| Mftrs. Part | Input (V) | Output (V) | Output (mA) | Efficiency | Load (max.) | Order code |
| RB-0509D | 5.0V | ±9.0V | ±56mA | 76-79% | ±470μF | 49-7099 |
| RB-0512D | 5.0V | ±12V | ±42mA | 78-82% | ±220μF | 84-2272 |
| RB-0515D | 5.0V | 15V | ±33mA | 80-84% | ±220μF | 84-2274 |
| RB-0515D/P | 5.0V | 15V | ±33mA | 80-84% | ±220μF | 49-7100 |
| RB-1205D | 12V | ±5.0V | ±100mA | 70-78% | ±470μF | 84-2276 |
| RB-1212D | 12V | ±12 | ±42mA | 78-82% | ±220μF | 84-2278 |
| RB-1215D | 12V | ±15V | ±33mA | 80-84% | ±220μF | 84-2280 |
| RB-1505D | 15V | ±5.0V | ±100mA | 70-78% | ±470μF | 49-7102 |
| RB-1515D | 15V | ±15V | ±33mA | 80-84% | ±220μF | 49-7103 |
| RB-2405D | 24V | ±5.0V | ±100mA | 70-78% | ±470μF | 49-7113 |
| RB-2412D | 24V | ±12V | ±42mA | 78-82% | ±220μF | 84-2284 |
| RB-2415 | 24V | ±15V | ±33mA | 80-84% | ±220μF | 84-2286 |
| RB-2415D/P | 24V | ±15V | ±33mA | 80-84% | ±220μF | 49-7104 |
Suffix 'P' for Continuous Short Circuit Protection