| Siretta type | TANGO model | Connector | Cable length | Order code |
| TANGO1/1M/FMEF/S/S/4 | 1 | FME(F) | 1m | 43-1211 |
| TANGO1/1M/SMAM/S/S/4 | 1 | SMA(M) | 1m | 43-1212 |
| TANGO3/1M/FMEF/S/S/31 | 3 | FME(F) | 1m | 43-1593 |
| TANGO6A/3M/SMAM/SMAF/RP/S/20 | 6A | SMA(M)/SMA(F)RP* | 3m | 43-1213 |
| TANGO6A/4M/SMAM/SMAM/S/S/20 | 6A | SMA(M)/SMA(M) | 4m | 43-1214 |
| TANGO11A/1.5M/SMAM/S/S/19 | 11A | SMA(M) | 1.5m | 43-1216 |
| TANGO11A/2.5M/SMAM/S/S/19 | 11A | SMA(M) | 2.5m | 43-1217 |
| TANGO14/3M/SMAM/S/S/24 | 14 | SMA(M) | 3m | 43-1219 |
| TANGO14/5M/LL/SMAM/S/S/24 | 14 | SMA(M) | 5m | 43-1220 |
| TANGO15/3M/SMAM/S/S/24 | 15 | SMA(M) | 3m | 43-1221 |
| TANGO15/5M/SMAM//SMAM/S/S/24 | 15 | SMA(M)/SMA(M) | 5m | 43-1222 |
| TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26 | 16 | SMA(M)/SMA(M) | 3m | 43-1223 |
| TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26 | 16 | SMA(M)/SMA(M) | 5m | 43-1224 |
| TANGO17/1M/LL/SMAM/S/S/26 | 17 | SMA(M) | 1m | 43-1586 |
| TANGO17/3M/SMAM/S/S/26 | 17 | SMA(M) | 3m | 43-1225 |
| TANGO17/5M/LL/SMAM/S/S/26 | 17 | SMA(M) | 5m | 43-1226 |
| TANGO19/3M/SMAM/SMAM/S/S/20 | 19 | SMA(M)/SMA(M) | 3m | 43-1228 |
| TANGO19/5M/SMAM/SMAM/S/S/20 | 19 | SMA(M)/SMA(M) | 5m | 43-1587 |
| TANGO23/0.5M/SMAM/S/RP/19 | 23 | SMA(M)RP* | 0.5m | 43-1589 |
| TANGO23/2.5M/SMAM/S/RP/19 | 23 | SMA(M)RP* | 2.5m | 43-1591 |
| TANGO24/1M/SMAM/S/RP/17 | 24 | SMA(M)RP* | 1m | 43-1234 |
| TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29 | 25 | SMA(M)RP* | 0.1m | 43-1235 |
| TANGO25A/0.1M/SMAM/S/RP/29 | 25A | SMA(M)RP* | 0.1m | 43-1236 |
| TANGO27/2.5M/SMAM/S/S/17 | 27 | SMA(M) | 2.5m | 43-1238 |
| TANGO28/0.1M/Ipex/S/S/35 | 28 | Ipex | 0.1m | 43-3589 |
| TANGO29/1M/SMAM/RP/S/35 | 29 | SMA(M)RP* | 1m | 43-3590 |
| TANGO30/0.1M/Ipex/S/S/35 | 30 | Ipex | 0.1m | 43-3591 |
| TANGO41/1M/SMAM/S/S/32 | 41 | SMA(M) | 1m | 43-1596 |
| TANGO42/2.5M/SMAM/SMAM/S/S/17 | 42 | SMA(M) | 2.5m | 43-1597 |
| TANGO47/2.5M/SMAM/SMAM/S/S/17 | 47 | SMA(M) | 2.5m | 43-3592 |
| TANGO49/2.5M/SMAM/17 | 49 | SMA(M) | 2.5m | 43-3593 |
*RP denotes reverse polarity connector.