| Siretta type | MIKE model | Connector | Cable length | Order code |
| MIKE1A/1.2M/SMAM/S/S/20 | 1A | SMA(M) | 1.2m | 43-1568 |
| MIKE1A/2.5M/SMAM/S/S/12 | 1A | SMA(M) | 2.5m | 43-1258 |
| MIKE1A/5M/FMEF/S/S/20 | 1A | FME(F) | 5m | 43-1571 |
| MIKE1B/3M/SMAM/S/S/20 | 1B | SMA(M) | 3m | 43-1574 |
| MIKE2A/3M/FMEF/S/S/26 | 2A | FME(F) | 3m | 43-1575 |
| MIKE2A/3M/LL2/SMAM/S/S/26 | 2A | SMA(M) | 3m | 43-1577 |
| MIKE2A/3M/SMAM/S/S/26 | 2A | SMA(M) | 3m | 43-1188 |
| MIKE2A/5M/FMEF/S/S/26 | 2A | FME(F) | 5m | 43-1578 |
| MIKE2A/5M/SMAM/S/S/26 | 2A | SMA(M) | 5m | 43-1579 |
| MIKE3A/0.5M/SMAM/RA/S/17 | 3A | SMA(M)RA* | 0.5m | 43-1580 |
| MIKE3A/2.5M/SMAM/S/S/17 | 3A | SMA(M) | 2.5m | 43-1581 |
| MIKE3A/3M/SMAM/S/S/17 | 3A | SMA(M) | 3m | 43-1190 |
| MIKE3A/5M/SMAM/S/S/17 | 3A | SMA(M) | 5m | 43-1191 |
| MIKE11/2M/SMAM/S/S/17 | 11 | SMA(M) | 2m | 43-1566 |
| MIKE11/3M/SMAM/S/S/17 | 11 | SMA(M) | 3m | 43-1567 |
| MIKE12/3M/SMAM/RP/S/31 | 12 | SMA(M)RP* | 3m | 43-3584 |
| MIKE13/2.5M/SMAM/S/S/17 | 13 | SMA(M) | 3m | 43-3585 |
*RA denotes Right-Angled connector. RP denotes Reverse Polarity connector.