| Mftrs. pt. no. | | GPS-3303S | GPS-4303S |
| Order code | | 85-1825 | 85-1826 |
| Output mode | | | |
| Voltage | Channel 1 | 0-30V | 0-30V |
| Channel 2 | 0-30V | 0-30V |
| Channel 3 | 5V | 2.2-5.2V |
| Channel 4 | - | 8-15V |
| Current | Channel 1 | 3A | 3A |
| Channel 2 | 3A | 3A |
| Channel 3 | 3A | 1A |
| Channel 4 | - | 1A |
| Max. power | | 195W | 200W |
| Tracking series voltage | 0-60V | 0-60V | |
| Tracking parallel current | 0-6A | 0-6A | |
| | | |
| AC Input | | 100/120/220/230V AC 50/60Hz | |
For detailed technical specifications please see data sheet available
at www.rapidonline.com or contact Rapid Electronics